Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h15 loc.
⇨
15h15 UTC
Tn | 3.7 °C à 06:03 30 ème |
---|---|
Tx | 9.3 °C à 03:48 |
Tmoy | 6.5 °C |
Amplitude | 5.6 °C |
UV max | 0 à 00:00 |
---|---|
Ray. sol. max | 135 W/m² à 09:01 |
Cumul d'ET | 0.6 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 41 % à 04:27 | 75 % à 16:08 |
Point de rosée | -6.7 °C à 03:07 | 3.6 °C à 22:47 |
Température ressentie | 3.5 à 00:55 | 9 à 21:21 |
Pression | 1015.1 hPa à 12:49 | 1020.6 hPa à 23:57 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 22.5 km/h à 01:53 | E (99.9 °) |
Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 18h00 | 6.7 °C | 38 % | -6.6 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 18h10 | 6.7 °C | 39 % | -6.3 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h20 | 6.8 °C | 39 % | -6.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h30 | 6.9 °C | 38 % | -6.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h40 | 6.8 °C | 38 % | -6.5 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h50 | 6.9 °C | 37 % | -6.8 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h00 | 6.9 °C | 38 % | -6.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 19h10 | 6.6 °C | 38 % | -6.7 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h20 | 6.3 °C | 39 % | -6.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h30 | 6.4 °C | 38 % | -6.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h40 | 6.5 °C | 37 % | -7.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h50 | 6.1 °C | 38 % | -7.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h00 | 5.9 °C | 40 % | -6.7 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 20h10 | 5.7 °C | 40 % | -6.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h20 | 5.8 °C | 40 % | -6.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h30 | 5.9 °C | 39 % | -7 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h40 | 5.8 °C | 40 % | -6.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h50 | 5.9 °C | 39 % | -7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h00 | 5.3 °C | 43 % | -6.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 21h10 | 4.9 °C | 44 % | -6.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h20 | 5.1 °C | 41 % | -7.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h30 | 4.9 °C | 44 % | -6.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h40 | 4.5 °C | 45 % | -6.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 21h50 | 5.1 °C | 42 % | -6.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h00 | 5.3 °C | 41 % | -6.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 21:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 22h10 | 5.8 °C | 40 % | -6.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:04 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h20 | 6.1 °C | 39 % | -6.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h30 | 6.2 °C | 39 % | -6.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h40 | 5.9 °C | 41 % | -6.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 22:32 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 22h50 | 6 °C | 40 % | -6.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:42 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h00 | 5.7 °C | 42 % | -6.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 23h10 | 5.7 °C | 42 % | -6.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 23:07 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h20 | 5.7 °C | 42 % | -6.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h30 | 5.3 °C | 43 % | -6.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 23:26 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h40 | 5.3 °C | 43 % | -6.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 23:39 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 23h50 | 5.6 °C | 41 % | -6.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h00 | 5.4 °C | 43 % | -6.1 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 00h10 | 4.4 °C | 47 % | -5.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h20 | 3.9 °C | 48 % | -6.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h30 | 4.6 °C | 46 % | -6.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 00h40 | 5.1 °C | 44 % | -6.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h50 | 5.2 °C | 45 % | -5.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 00:48 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h00 | 4.9 °C | 44 % | -6.3 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 00:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 01h10 | 4.8 °C | 45 % | -6.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h20 | 4.7 °C | 45 % | -6.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:13 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h30 | 5.1 °C | 43 % | -6.5 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h40 | 4.8 °C | 44 % | -6.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 01h50 | 5.2 °C | 43 % | -6.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h00 | 5.3 °C | 43 % | -6.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 01:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 02h10 | 5.4 °C | 42 % | -6.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h20 | 5.1 °C | 44 % | -6.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h30 | 5.4 °C | 42 % | -6.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h40 | 4.3 °C | 46 % | -6.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:37 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 02h50 | 4.1 °C | 46 % | -6.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:47 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 03h00 | 5 °C | 43 % | -6.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 03h10 | 5.1 °C | 42 % | -6.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h20 | 5.3 °C | 43 % | -6.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h30 | 5.1 °C | 43 % | -6.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h40 | 4.9 °C | 44 % | -6.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 03h50 | 4.7 °C | 44 % | -6.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 03:46 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h00 | 4.9 °C | 44 % | -6.3 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 04h10 | 5.1 °C | 43 % | -6.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 04h20 | 5.2 °C | 43 % | -6.3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 04h30 | 5.6 °C | 42 % | -6.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 04h40 | 5.3 °C | 43 % | -6.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:32 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 04h50 | 5 °C | 44 % | -6.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h00 | 5.1 °C | 44 % | -6.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 05h10 | 5.3 °C | 43 % | -6.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h20 | 4.8 °C | 46 % | -5.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h30 | 4.6 °C | 46 % | -6.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 05h40 | 4.6 °C | 45 % | -6.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:39 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 05h50 | 4.8 °C | 44 % | -6.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 05:48 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 06h00 | 3.9 °C | 50 % | -5.5 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 06h10 | 3.9 °C | 48 % | -6.1 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 06h20 | 4.3 °C | 46 % | -6.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 06h30 | 4.7 °C | 45 % | -6.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 06h40 | 4.7 °C | 46 % | -6 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 06h50 | 4.3 °C | 47 % | -6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 07h00 | 4.1 °C | 49 % | -5.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 07h10 | 3.9 °C | 49 % | -5.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 07:01 | nd. | 9 W/m² | ||
23/01 07h20 | 4.2 °C | 49 % | -5.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | ||||
23/01 07h30 | 4.7 °C | 47 % | -5.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
23/01 07h40 | 4.9 °C | 49 % | -4.9 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
23/01 07h50 | 4.6 °C | 50 % | -5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
23/01 08h00 | 4.8 °C | 49 % | -5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 24 W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 08h10 | 5.3 °C | 48 % | -4.8 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 08:08 | nd. | 28 W/m² | ||
23/01 08h20 | 5.2 °C | 50 % | -4.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 08:13 | nd. | 47 W/m² | ||
23/01 08h30 | 5.6 °C | 50 % | -4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:24 | nd. | 74 W/m² | ||
23/01 08h40 | 5.9 °C | 48 % | -4.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 81 W/m² | ||||
23/01 08h50 | 6.3 °C | 49 % | -3.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 104 W/m² | ||||
23/01 09h00 | 6.7 °C | 48 % | -3.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 09:00 | nd. | 134 W/m² | 0 mm/h | |
23/01 09h10 | 6.6 °C | 53 % | -2.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 121 W/m² | ||||
23/01 09h20 | 6.7 °C | 50 % | -3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 09:15 | nd. | 111 W/m² | ||
23/01 09h30 | 7.1 °C | 49 % | -2.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 105 W/m² | ||||
23/01 09h40 | 7.4 °C | 49 % | -2.6 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
23/01 09h50 | 7.6 °C | 47 % | -3 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 102 W/m² | ||||
23/01 10h00 | 7.8 °C | 51 % | -1.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 107 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 10h10 | 7.9 °C | 53 % | -1.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 116 W/m² | ||||
23/01 10h20 | 7.9 °C | 53 % | -1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 116 W/m² | ||||
23/01 10h30 | 8.3 °C | 53 % | -0.7 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
23/01 10h40 | 8.3 °C | 54 % | -0.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 90 W/m² | ||||
23/01 10h50 | 8.2 °C | 49 % | -1.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 110 W/m² | ||||
23/01 11h00 | 8.4 °C | 52 % | -0.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 11h10 | 8.5 °C | 54 % | -0.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 123 W/m² | ||||
23/01 11h20 | 8.6 °C | 52 % | -0.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 11:13 | nd. | 123 W/m² | ||
23/01 11h30 | 8.7 °C | 53 % | -0.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 114 W/m² | ||||
23/01 11h40 | 8.7 °C | 57 % | 0.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 83 W/m² | ||||
23/01 11h50 | 8.4 °C | 58 % | 0.7 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 83 W/m² | ||||
23/01 12h00 | 8.4 °C | 58 % | 0.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 79 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 12h10 | 8.2 °C | 56 % | -0 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 12:02 | nd. | 86 W/m² | ||
23/01 12h20 | 8.4 °C | 59 % | 0.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 79 W/m² | ||||
23/01 12h30 | 8.4 °C | 57 % | 0.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 12:22 | nd. | 84 W/m² | ||
23/01 12h40 | 8.3 °C | 58 % | 0.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 72 W/m² | ||||
23/01 12h50 | 8.2 °C | 58 % | 0.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 69 W/m² | ||||
23/01 13h00 | 7.8 °C | 58 % | 0.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/01 13h10 | 7.7 °C | 58 % | -0 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 50 W/m² | ||||
23/01 13h20 | 7.7 °C | 57 % | -0.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 60 W/m² | ||||
23/01 13h30 | 7.7 °C | 58 % | -0.1 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | ||||
23/01 13h40 | 7.7 °C | 59 % | 0.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 62 W/m² | ||||
23/01 13h50 | 7.7 °C | 59 % | 0.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
23/01 14h00 | 7.7 °C | 58 % | -0 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 51 W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 14h10 | 7.7 °C | 58 % | -0.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 54 W/m² | ||||
23/01 14h20 | 7.7 °C | 61 % | 0.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
23/01 14h30 | 7.6 °C | 59 % | 0.1 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
23/01 14h40 | 7.6 °C | 61 % | 0.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
23/01 14h50 | 7.5 °C | 62 % | 0.7 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
23/01 15h00 | 7.1 °C | 67 % | 1.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 15h10 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 15:04 | nd. | 26 W/m² | ||
23/01 15h20 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 15:15 | nd. | 25 W/m² | ||
23/01 15h30 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 15:30 | nd. | 33 W/m² | ||
23/01 15h40 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 15:31 | nd. | 33 W/m² | ||
23/01 15h50 | 6.6 °C | 70 % | 1.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 15:41 | nd. | 26 W/m² | ||
23/01 16h00 | 6.3 °C | 73 % | 1.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 16h10 | 6.1 °C | 74 % | 1.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
23/01 16h20 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 16h30 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 16h40 | 6.2 °C | 72 % | 1.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 16h50 | 6.1 °C | 72 % | 1.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h00 | 6.3 °C | 71 % | 1.4 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/01 17h10 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 17h20 | 6.3 °C | 70 % | 1.2 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 17:14 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h30 | 6.3 °C | 70 % | 1.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 17:30 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h40 | 6.3 °C | 69 % | 1 °C | 1017 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 17:31 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 17h50 | 6.4 °C | 67 % | 0.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h00 | 6.4 °C | 65 % | 0.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 17:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 18h10 | 6.6 °C | 64 % | 0.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h20 | 6.7 °C | 64 % | 0.3 °C | 1017 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h30 | 6.4 °C | 63 % | -0.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h40 | 6.6 °C | 63 % | 0 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | 6.9 °C | 62 % | 0.2 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:43 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h00 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 19h10 | 7.6 °C | 62 % | 0.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:02 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h20 | 7.6 °C | 62 % | 0.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:14 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h30 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 19:24 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 19h40 | 7.1 °C | 65 % | 0.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 19h50 | 6.9 °C | 65 % | 0.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h00 | 7.2 °C | 64 % | 0.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 20h10 | 7.8 °C | 59 % | 0.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h20 | 7.8 °C | 60 % | 0.6 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h30 | 8.2 °C | 58 % | 0.4 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:27 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 20h40 | 8.3 °C | 57 % | 0.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 20h50 | 8.7 °C | 55 % | 0.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:45 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | 8.9 °C | 54 % | 0.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 20:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 21h10 | 8.6 °C | 56 % | 0.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 21:10 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h20 | 8.9 °C | 53 % | -0.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h30 | 8.6 °C | 56 % | 0.3 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 21:23 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h40 | 8.3 °C | 58 % | 0.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 21:40 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 21h50 | 8.4 °C | 57 % | 0.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 22h00 | 8.5 °C | 57 % | 0.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 22h10 | 8.7 °C | 57 % | 0.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 22:05 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h20 | 8.3 °C | 60 % | 1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 22h30 | 8.6 °C | 66 % | 2.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 22:29 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h40 | 8.4 °C | 71 % | 3.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 22:39 | nd. | nd. W/m² | ||
23/01 22h50 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
