Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h35 loc.
⇨
01h35 UTC
Tn | 5.8 °C à 05:46 |
---|---|
Tx | 15.6 °C à 13:16 |
Tmoy | 10.7 °C |
Amplitude | 9.8 °C |
UV max | 1.3 à 11:02 |
---|---|
Ray. sol. max | 517 W/m² à 11:37 |
Cumul d'ET | 2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 47 % à 10:53 | 88 % à 17:38 |
Point de rosée | -1.1 °C à 05:18 | 10 °C à 14:38 |
Température ressentie | 4.5 à 05:48 | 15.6 à 13:16 |
Pression | 1028.9 hPa à 23:50 | 1032.3 hPa à 07:47 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 13:44 | E (99.9 °) |
Précips. | 09 févr (ce jour) |
08 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 18h00 | 10.1 °C | 82 % | 7.1 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
08/02 18h10 | 9.9 °C | 83 % | 7.2 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 18h20 | 9.8 °C | 84 % | 7.2 °C | 1031 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:13 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 18h30 | 9.7 °C | 84 % | 7.1 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:22 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 18h40 | 9.4 °C | 84 % | 6.9 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:32 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 18h50 | 9.5 °C | 84 % | 6.9 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:49 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 19h00 | 9.6 °C | 82 % | 6.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/02 19h10 | 9.3 °C | 80 % | 6 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 19h20 | 9.2 °C | 80 % | 6 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 19h30 | 9.1 °C | 80 % | 5.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 19h40 | 9.1 °C | 78 % | 5.5 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 19h50 | 9.2 °C | 78 % | 5.5 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 20h00 | 9.3 °C | 77 % | 5.5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/02 20h10 | 9.3 °C | 78 % | 5.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 20h20 | 8.9 °C | 77 % | 5.1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 20h30 | 8.7 °C | 78 % | 5.1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 20h40 | 8.8 °C | 78 % | 5.2 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 20h50 | 8.7 °C | 76 % | 4.7 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 21h00 | 8.8 °C | 76 % | 4.8 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/02 21h10 | 8.9 °C | 74 % | 4.5 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:04 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 21h20 | 8.7 °C | 74 % | 4.3 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:11 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 21h30 | 8.8 °C | 70 % | 3.6 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/02 21h40 | 9 °C | 66 % | 3 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 21h50 | 8.3 °C | 68 % | 2.7 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:42 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 22h00 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/02 22h10 | 8.1 °C | 68 % | 2.6 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:06 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 22h20 | 8.1 °C | 68 % | 2.6 °C | 1032 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:16 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 22h30 | 8.1 °C | 68 % | 2.5 °C | 1032 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:29 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 22h40 | 8.1 °C | 67 % | 2.4 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:33 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 22h50 | 8.2 °C | 66 % | 2.2 °C | 1032 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 23h00 | 8 °C | 66 % | 2 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/02 23h10 | 7.8 °C | 67 % | 2 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:06 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 23h20 | 7.8 °C | 66 % | 1.8 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:16 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 23h30 | 7.7 °C | 65 % | 1.5 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 23:21 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 23h40 | 7.9 °C | 64 % | 1.5 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
08/02 23h50 | 8.3 °C | 61 % | 1.3 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 00h00 | 8.2 °C | 61 % | 1.1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 00h10 | 8.3 °C | 61 % | 1.3 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:08 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 00h20 | 8.1 °C | 61 % | 1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 00:15 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 00h30 | 7.8 °C | 62 % | 1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 00h40 | 7.4 °C | 63 % | 0.9 °C | 1032 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:38 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 00h50 | 7.4 °C | 64 % | 1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:45 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 01h00 | 7.8 °C | 62 % | 1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 00:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 01h10 | 7.4 °C | 63 % | 0.9 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:09 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 01h20 | 7.8 °C | 62 % | 1 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 01:14 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 01h30 | 7.7 °C | 61 % | 0.6 °C | 1032 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 01h40 | 7.9 °C | 60 % | 0.6 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 01:36 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 01h50 | 7.6 °C | 61 % | 0.5 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 01:50 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 02h00 | 7.5 °C | 62 % | 0.7 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 02h10 | 7.7 °C | 61 % | 0.6 °C | 1032 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 02:08 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 02h20 | 7.9 °C | 59 % | 0.4 °C | 1032 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 02:15 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 02h30 | 8.2 °C | 58 % | 0.5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 02:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 02h40 | 7.9 °C | 58 % | 0.1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 02:34 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 02h50 | 8 °C | 59 % | 0.5 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 02:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 03h00 | 8.3 °C | 58 % | 0.6 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 02:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 03h10 | 7.9 °C | 58 % | 0.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 03h20 | 7.7 °C | 59 % | 0.2 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:17 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 03h30 | 7.8 °C | 58 % | 0 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 03:22 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 03h40 | 7.9 °C | 56 % | -0.3 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 03h50 | 8.3 °C | 55 % | -0.2 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 03:46 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 04h00 | 7.9 °C | 55 % | -0.5 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 03:58 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 04h10 | 8 °C | 55 % | -0.5 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 04:07 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 04h20 | 8.1 °C | 55 % | -0.4 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 04:11 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 04h30 | 7.7 °C | 56 % | -0.5 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 04:26 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 04h40 | 7.4 °C | 57 % | -0.5 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 04:31 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 04h50 | 6.9 °C | 58 % | -0.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 04:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 05h00 | 7 °C | 58 % | -0.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:54 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 05h10 | 6.9 °C | 58 % | -0.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:08 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 05h20 | 6.4 °C | 59 % | -1 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:20 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 05h30 | 6.1 °C | 61 % | -0.8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 05:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 05h40 | 6 °C | 62 % | -0.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 05h50 | 5.8 °C | 63 % | -0.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:48 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 06h00 | 6.1 °C | 62 % | -0.6 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:54 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 06h10 | 6.4 °C | 62 % | -0.4 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:06 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 06h20 | 6.4 °C | 61 % | -0.5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:12 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 06h30 | 5.9 °C | 62 % | -0.8 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 06h40 | 6.1 °C | 62 % | -0.7 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 06:36 | nd. | 5 W/m² | ||
09/02 06h50 | 6.2 °C | 62 % | -0.5 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 06:41 | nd. | 9 W/m² | ||
09/02 07h00 | 6.3 °C | 61 % | -0.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 06:54 | nd. | 12 W/m² | 0 mm/h | |
09/02 07h10 | 6.4 °C | 62 % | -0.3 °C | 1032 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 07:01 | nd. | 16 W/m² | ||
09/02 07h20 | 6.8 °C | 62 % | 0 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 07:19 | nd. | 19 W/m² | ||
09/02 07h30 | 7.5 °C | 60 % | 0.2 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 07:21 | nd. | 21 W/m² | ||
09/02 07h40 | 8.1 °C | 59 % | 0.5 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 07:33 | nd. | 95 W/m² | ||
09/02 07h50 | 8.8 °C | 54 % | -0 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:50 | nd. | 125 W/m² | ||
09/02 08h00 | 9.2 °C | 54 % | 0.4 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 07:51 | nd. | 156 W/m² | 0 mm/h | |
09/02 08h10 | 9.8 °C | 55 % | 1.2 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 08:03 | nd. | 188 W/m² | ||
09/02 08h20 | 9.8 °C | 55 % | 1.2 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 08:17 | nd. | 214 W/m² | ||
09/02 08h30 | 9.8 °C | 56 % | 1.4 °C | 1032 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 08:23 | nd. | 248 W/m² | ||
09/02 08h40 | 10.1 °C | 58 % | 2.2 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:36 | nd. | 272 W/m² | ||
09/02 08h50 | 10 °C | 57 % | 1.9 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:43 | nd. | 297 W/m² | ||
09/02 09h00 | 10.7 °C | 57 % | 2.5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:58 | 0.5 | 320 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 09h10 | 11 °C | 57 % | 2.8 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:07 | 0.6 | 342 W/m² | ||
09/02 09h20 | 10.9 °C | 54 % | 2 °C | 1032 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:19 | 0.6 | 362 W/m² | ||
09/02 09h30 | 10.9 °C | 55 % | 2.2 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:27 | 0.7 | 381 W/m² | ||
09/02 09h40 | 11.7 °C | 53 % | 2.4 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:38 | 0.8 | 401 W/m² | ||
09/02 09h50 | 11.8 °C | 53 % | 2.5 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:45 | 0.8 | 418 W/m² | ||
09/02 10h00 | 11.9 °C | 52 % | 2.4 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 09:52 | 0.9 | 436 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/02 10h10 | 12.3 °C | 49 % | 1.9 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 10:09 | 1 | 448 W/m² | ||
09/02 10h20 | 12.6 °C | 49 % | 2.2 °C | 1032 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:11 | 1 | 463 W/m² | ||
09/02 10h30 | 13.2 °C | 48 % | 2.4 °C | 1032 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 10:22 | 1.1 | 475 W/m² | ||
09/02 10h40 | 13.1 °C | 49 % | 2.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:33 | 1.2 | 487 W/m² | ||
09/02 10h50 | 14.1 °C | 51 % | 4.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 10:41 | 1.2 | 494 W/m² | ||
09/02 11h00 | 13.2 °C | 50 % | 3 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 10:52 | 1.2 | 501 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 11h10 | 14.5 °C | 53 % | 5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:01 | 1.3 | 508 W/m² | ||
09/02 11h20 | 13.9 °C | 50 % | 3.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:20 | 1.3 | 512 W/m² | ||
09/02 11h30 | 13.9 °C | 51 % | 3.9 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:30 | 1.3 | 515 W/m² | ||
09/02 11h40 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 11:31 | 1.3 | 515 W/m² | ||
09/02 11h50 | 14.3 °C | 53 % | 4.9 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 11:45 | 1.3 | 510 W/m² | ||
09/02 12h00 | 14.1 °C | 53 % | 4.6 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 11:54 | 1.3 | 512 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 12h10 | 14.5 °C | 52 % | 4.8 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:01 | 1.3 | 508 W/m² | ||
09/02 12h20 | 14.7 °C | 53 % | 5.2 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 12:18 | 1.3 | 501 W/m² | ||
09/02 12h30 | 14.3 °C | 55 % | 5.4 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:25 | 1.3 | 497 W/m² | ||
09/02 12h40 | 14.8 °C | 56 % | 6.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:33 | 1.2 | 485 W/m² | ||
09/02 12h50 | 14.7 °C | 61 % | 7.3 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 12:43 | 1.2 | 478 W/m² | ||
09/02 13h00 | 14.4 °C | 62 % | 7.2 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 12:51 | 1.1 | 466 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 13h10 | 15.1 °C | 63 % | 8.1 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 13:09 | 1.1 | 455 W/m² | ||
09/02 13h20 | 15.4 °C | 60 % | 7.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 13:13 | 1 | 439 W/m² | ||
09/02 13h30 | 14.8 °C | 63 % | 7.9 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 13:25 | 1 | 424 W/m² | ||
09/02 13h40 | 14.8 °C | 65 % | 8.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 13:34 | 0.9 | 406 W/m² | ||
09/02 13h50 | 14.4 °C | 67 % | 8.3 °C | 1030 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 13:44 | 0.8 | 390 W/m² | ||
09/02 14h00 | 15 °C | 69 % | 9.4 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 13:56 | 0.8 | 371 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 14h10 | 14.6 °C | 69 % | 9 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 14:01 | 0.7 | 352 W/m² | ||
09/02 14h20 | 14.7 °C | 69 % | 9.1 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 14:11 | 0.6 | 333 W/m² | ||
09/02 14h30 | 15.1 °C | 70 % | 9.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:26 | 0.6 | 311 W/m² | ||
09/02 14h40 | 15.2 °C | 71 % | 10 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:31 | 0.5 | 288 W/m² | ||
09/02 14h50 | 14.9 °C | 68 % | 9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 14:43 | nd. | 265 W/m² | ||
09/02 15h00 | 14.7 °C | 71 % | 9.5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 15:00 | nd. | 239 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/02 15h10 | 14.4 °C | 73 % | 9.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 15:02 | nd. | 207 W/m² | ||
09/02 15h20 | 13.9 °C | 75 % | 9.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 15:15 | nd. | 179 W/m² | ||
09/02 15h30 | 13.8 °C | 76 % | 9.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:23 | nd. | 149 W/m² | ||
09/02 15h40 | 13.6 °C | 77 % | 9.7 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:33 | nd. | 76 W/m² | ||
09/02 15h50 | 13.2 °C | 77 % | 9.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 15:45 | nd. | 32 W/m² | ||
09/02 16h00 | 13 °C | 78 % | 9.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 15:58 | nd. | 28 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 16h10 | 12.8 °C | 79 % | 9.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:07 | nd. | 25 W/m² | ||
09/02 16h20 | 12.6 °C | 80 % | 9.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:11 | nd. | 19 W/m² | ||
09/02 16h30 | 12.1 °C | 81 % | 8.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 16:22 | nd. | 12 W/m² | ||
09/02 16h40 | 11.5 °C | 83 % | 8.7 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 16:33 | nd. | 9 W/m² | ||
09/02 16h50 | 11.6 °C | 84 % | 9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 17h00 | 11.2 °C | 85 % | 8.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 17h10 | 11.1 °C | 86 % | 8.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:03 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 17h20 | 10.7 °C | 86 % | 8.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 17:13 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 17h30 | 10.5 °C | 87 % | 8.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:23 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 17h40 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 17:32 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 17h50 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 17:47 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 18h00 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/02 18h10 | 10.2 °C | 88 % | 8.3 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:09 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 18h20 | 10 °C | 88 % | 8.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:13 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 18h30 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:27 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 18h40 | 9.9 °C | 88 % | 8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 18h50 | 10.1 °C | 87 % | 8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 19h00 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/02 19h10 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:04 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 19h20 | 9.6 °C | 87 % | 7.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 19h30 | 9.7 °C | 87 % | 7.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 19h40 | 9.6 °C | 87 % | 7.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 19h50 | 9.6 °C | 87 % | 7.5 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:44 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 20h00 | 9.3 °C | 86 % | 7.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/02 20h10 | 9.2 °C | 87 % | 7.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 20h20 | 8.9 °C | 87 % | 6.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 20h30 | 8.6 °C | 87 % | 6.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/02 20h40 | 8.5 °C | 88 % | 6.6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:40 | nd. | nd. W/m² | ||
09/02 20h50 | 8.4 °C | 88 % | 6.6 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:41 | nd. | nd. W/m² | ||
