Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h46 loc.
⇨
08h46 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 13.3 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 2.9 °C | 51.2 mm | 43.5 km/h |
jeu 02 | 11.2 °C | 14.7 °C | 13 °C | 3.5 °C | 6.2 mm | 19.3 km/h |
ven 03 | 9.1 °C | 17.9 °C | 13.5 °C | 8.8 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 04 | 11.1 °C | 17.1 °C | 14.1 °C | 6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 05 | 12.2 °C | 17.6 °C | 14.9 °C | 5.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 06 | 12.7 °C | 18.9 °C | 15.8 °C | 6.2 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
mar 07 | 12.8 °C | 19.3 °C | 16.1 °C | 6.5 °C | 0.8 mm | 22.5 km/h |
mer 08 | 11.9 °C | 18.9 °C | 15.4 °C | 7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 09 | 15 °C | 23.4 °C | 19.2 °C | 8.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
ven 10 | 15.9 °C | 22.8 °C | 19.4 °C | 6.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 11 | 16.7 °C | 22.9 °C | 19.8 °C | 6.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 12 | 16.2 °C | 21.4 °C | 18.8 °C | 5.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
lun 13 | 15.1 °C | 22.1 °C | 18.6 °C | 7 °C | 0.6 mm | 19.3 km/h |
mar 14 | 14.7 °C | 19.2 °C | 17 °C | 4.5 °C | 15 mm | 17.7 km/h |
mer 15 | 13 °C | 17.9 °C | 15.5 °C | 4.9 °C | 4.2 mm | 25.7 km/h |
jeu 16 | 13 °C | 20.6 °C | 16.8 °C | 7.6 °C | 11.4 mm | 37 km/h |
ven 17 | 11.7 °C | 20.3 °C | 16 °C | 8.6 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
sam 18 | 12.9 °C | 20.3 °C | 16.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 19 | 13.8 °C | 21.7 °C | 17.8 °C | 7.9 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
lun 20 | 15 °C | 21.4 °C | 18.2 °C | 6.4 °C | 0.4 mm | 30.6 km/h |
mar 21 | 13.9 °C | 26.3 °C | 20.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
mer 22 | 14.6 °C | 22.1 °C | 18.4 °C | 7.5 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
jeu 23 | 12.3 °C | 19.4 °C | 15.9 °C | 7.1 °C | 49.6 mm | 37 km/h |
ven 24 | 12.1 °C | 19.9 °C | 16 °C | 7.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 25 | 13.4 °C | 20.1 °C | 16.8 °C | 6.7 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 26 | 14.1 °C | 20.5 °C | 17.3 °C | 6.4 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 27 | 15.2 °C | 21.6 °C | 18.4 °C | 6.4 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mar 28 | 14.5 °C | 22.4 °C | 18.5 °C | 7.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 29 | 16.3 °C | 23.3 °C | 19.8 °C | 7 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
jeu 30 | 16.1 °C | 22.3 °C | 19.2 °C | 6.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 31 | 14.2 °C | 23.4 °C | 18.8 °C | 9.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
17.1 °C | 139.4 mm | ||||
Min. du mois | 9.1 °C | 14.7 °C | 13 °C | 2.9 °C | ||
Max. du mois | 16.7 °C | 26.3 °C | 20.1 °C | 12.4 °C | 46.7 km/h |