Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h16 loc.
⇨
10h16 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | 14.7 °C | 24.1 °C | 19.4 °C | 9.4 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mer 02 | 17 °C | 25.2 °C | 21.1 °C | 8.2 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
jeu 03 | 17.4 °C | 26.1 °C | 21.8 °C | 8.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
ven 04 | 18.4 °C | 27.2 °C | 22.8 °C | 8.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 05 | 18.1 °C | 28.7 °C | 23.4 °C | 10.6 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
dim 06 | 18 °C | 26.1 °C | 22.1 °C | 8.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
lun 07 | 18.1 °C | 27.3 °C | 22.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 49.9 km/h |
mar 08 | 20.4 °C | 29.8 °C | 25.1 °C | 9.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
mer 09 | 21.9 °C | 29.2 °C | 25.6 °C | 7.3 °C | 1 mm | 27.4 km/h |
jeu 10 | 19.2 °C | 26.8 °C | 23 °C | 7.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
ven 11 | 20.7 °C | 27.3 °C | 24 °C | 6.6 °C | 0.8 mm | 25.7 km/h |
sam 12 | 20.7 °C | 29.3 °C | 25 °C | 8.6 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 13 | 23 °C | 30.2 °C | 26.6 °C | 7.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
lun 14 | 22.2 °C | 31.3 °C | 26.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mar 15 | 21.8 °C | 30.6 °C | 26.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mer 16 | 21.7 °C | 29.4 °C | 25.6 °C | 7.7 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 17 | 21.5 °C | 29.2 °C | 25.4 °C | 7.7 °C | 0 mm | 29 km/h |
ven 18 | 22.2 °C | 30.3 °C | 26.3 °C | 8.1 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
sam 19 | 21.3 °C | 28.1 °C | 24.7 °C | 6.8 °C | 3.2 mm | 29 km/h |
dim 20 | 17.8 °C | 24.8 °C | 21.3 °C | 7 °C | 2 mm | 25.7 km/h |
lun 21 | 17.8 °C | 24.7 °C | 21.3 °C | 6.9 °C | 0 mm | 29 km/h |
mar 22 | 16.2 °C | 20.6 °C | 18.4 °C | 4.4 °C | 7 mm | 22.5 km/h |
mer 23 | 14.4 °C | 23.9 °C | 19.2 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 30.6 km/h |
jeu 24 | 16.6 °C | 25.8 °C | 21.2 °C | 9.2 °C | 21.2 mm | 32.2 km/h |
ven 25 | 15.8 °C | 21.5 °C | 18.7 °C | 5.7 °C | 0 mm | 48.3 km/h |
sam 26 | 12.8 °C | 23.1 °C | 18 °C | 10.3 °C | 0 mm | 41.8 km/h |
dim 27 | 11.1 °C | 20.2 °C | 15.7 °C | 9.1 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
lun 28 | 11.9 °C | 20.8 °C | 16.4 °C | 8.9 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
mar 29 | 11.8 °C | 21.5 °C | 16.7 °C | 9.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mer 30 | 14.2 °C | 21.4 °C | 17.8 °C | 7.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
22.1 °C | 35.4 mm | ||||
Min. du mois | 11.1 °C | 20.2 °C | 15.7 °C | 4.4 °C | ||
Max. du mois | 23 °C | 31.3 °C | 26.8 °C | 10.6 °C | 49.9 km/h |