Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h16 loc.
⇨
18h16 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 17 | |||||
févr 17 | |||||
mars 17 | |||||
avr 17 | |||||
mai 17 | |||||
juin 17 | |||||
juill 17 | 20.6 °C | 31.9 °C | 25.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
août 17 | 16.8 °C | 34.4 °C | 25.2 °C | 4.2 mm | 41.8 km/h |
sept 17 | 11.7 °C | 30.6 °C | 19.6 °C | 38.8 mm | 51.5 km/h |
oct 17 | 10.9 °C | 23.7 °C | 17.8 °C | 0.4 mm | 35.4 km/h |
nov 17 | 4.8 °C | 19.9 °C | 12.5 °C | 47 mm | 40.2 km/h |
déc 17 | 1.4 °C | 17.4 °C | 8.7 °C | 108 mm | 57.9 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 16.9 °C | 198.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | 1.4 °C | 7.7 °C | 5.8 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 25.7 °C | 34.4 °C | 30.1 °C | 41.4 mm / 1 jour. | 57.9 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.